



Beach Tote Bag
Regular price $20.00 Save $-20.00/
This water-resistant zippered beach tote is a beach essential. Cheerful red and blue nylon canvas is stitched with contrast white and has our trademark 'Mister' wink-and-smile logo printed on one side. Includes an outside pocket and zippered compartment attached inside for keys and wallet. Measures 12" H x 12" L x 6" W. Shoulder straps have a 12" drop.
Size Chart - Swim Trunks
Size Chart - Shorts
Size Chart - Tees
Size Chart - Hoodies
Size Chart - Long Sleeve Tees
S | M | L | XL | XXL | |
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hip to Hem | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Thigh Opening | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.5 | 12.75 |
Inseam | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Size Chart - Shorts
S | M | L | XL | XXL | |
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hip to Hem | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Thigh Opening | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.5 | 12.75 |
Inseam | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Size Chart - Tees
S | M | L | XL | XXL | |
Chest - Measure Below Armholes | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Length - Shoulder to Bottom Hem | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Sleeve - Shoulder to Bicep Hem | 7.5 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
Size Chart - Hoodies
S | M | L | XL | XXL | |
Chest - Measure Below Armholes | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" |
Length - Shoulder to Bottom Hem | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
Sleeve - Neck to Hem | 29.75" | 30.5" | 31.25" | 32" | 32.75" |
Size Chart - Long Sleeve Tees
S | M | L | XL | XXL | |
Chest - Measure Below Armholes | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" |
Length - Shoulder to Bottom Hem | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
Sleeve - Neck to Hem | 29.75" | 30.5" | 31.25" | 32" | 32.75" |